ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 07:00-18:00 | B级时间基本价格 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2090 | 2460 | 3690 | 4920 | |
2 | 07:00-18:00 | B级时间指定价格 | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2320 | 2730 | 4100 | 5460 | |
3 | 18:00-24:00 | A级时间基本价格 | 1250 | 1880 | 2510 | 3140 | 3550 | 4180 | 6270 | 8360 | |
4 | 18:00-24:00 | A级时间指定价格 | 1380 | 2070 | 2760 | 3450 | 3910 | 4600 | 6900 | 9200 | |
5 | 周一至周五 | 《体育播报》时段 | 1590 | 2390 | 3180 | 3980 | 4510 | 5300 | 7950 | 10600 | |
6 | 19:10-19:30 | 《体育播报》时段 | 1590 | 2390 | 3180 | 3980 | 4510 | 5300 | 7950 | 10600 | |
7 | 周一至周五 | 《第五赛道》时段 | 2090 | 3130 | 4180 | 5220 | 5920 | 6960 | 10440 | 13920 | |
8 | 约19:30-21:10 | 《第五赛道》时段 | 2090 | 3130 | 4180 | 5220 | 5920 | 6960 | 10440 | 13920 | |
9 | 周二至周五 | 《竞技线场》时段 | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 4760 | 5600 | 8400 | 11200 | |
10 | 约21:50-23:55 | 《竞技线场》时段 | 1680 | 2520 | 3360 | 4200 | 4760 | 5600 | 8400 | 11200 | |
11 | 周一、周四、周日 | NBA联赛插播 | 2260 | 3390 | 4520 | 5660 | 6410 | 7540 | 11310 | 15080 | |
12 | 约08:00-12:00 | NBA联赛插播 | 2260 | 3390 | 4520 | 5660 | 6410 | 7540 | 11310 | 15080 | |
13 | 周一至周日 | 《赛事直播室》插播 | 1590 | 2390 | 3180 | 3980 | 4510 | 5300 | 7950 | 10600 |
备注:
本刊例2008年执行 |